| 第2回埼玉上尾 | 第3回岡山岡山 | 第4回兵庫姫路 | 第5回秋田秋田 | ホーム頁 |
| Homepage | 年齢別体重別個人戦男子 | 年齢別体重別個人戦女子 | 体重無差別個人戦 | 団体戦 |
| 形の部 | |
| 投の形 | 1位 鈴木智晶(岐阜) 大西真仁(岐阜) |
| 固の形 | 1位 渡辺龍治(宮崎) 甲斐浩二(宮崎) 2位 井上康彦(栃木) 金子智郎(茨城) 3位 長崎佳子(石川) 窪田幸緒(石川) |
| 極の形 | 1位 有田早苗(栃木) 井上康彦(栃木) 2位 白井恵子(静岡) 白井康二(静岡) 3位 大矢秀昭(東京) 安河内浩(東京) |
| 柔の形 | 1位 大宮民子(愛知) 横山悦子(福井) 2位 小松貞幸(山形) 小松末子(山形) 3位 今立篤子(秋田) 加古若子(愛知) |
| 講道館 護身術 | 1位 伊福 義雄(宮城) 甲斐浩二(宮城) 2位 黒田美千子(岐阜) 加古若子(愛知) 3位 小松末子(山形) 小松貞幸(山形) |
| 五の形 | 1位 西島温行(静岡) 磯部正博(静岡) 2位 横山悦子(福井) 古本照男(福井) 3位 今立篤子(秋田) 黒田美智子(岐阜) |
| 古式の形 | 1位 真砂都留夫(東京) 佐藤良吉(東京) 2位 黒田美千子(岐阜) 今立篤子(秋田) 3位 横山悦子(福井) 古本照男(福井) |
| 性別年齢別体重別個人戦 | |
| 男子の部 | |
| M1−66 | 1位 佐藤政美(宮城) |
| M1−73 | 1位 松村浩司(静岡) |
| M1−90 | 1位 小幡伸治(熊本) 2位 野村清(東京) |
| M1−100 | 1位 三谷 健(神奈川) |
| M2−66 | 1位 今嶋禄郎(大阪) 2位 青木太(茨城) |
| M2−73 | 1位 大島修次(千葉) 2位 松澤蕉市(沖縄) 3位 田嶋弘(石川) 3位 岩瀬達彦(静岡) |
| M2−81 | 1位 鴨治由貴(千葉) 2位 金原雅樹(静岡) 3位 伊藤厚志(静岡) |
| M2−90 | 1位 渡辺龍治(宮崎) 2位 高長邦夫(愛知) 3位 鈴木禎(埼玉) |
| M2−100 | 1位 窪田智之(愛知) 2位 佐々木昌秀(埼玉) |
| M3−60 | 1位 福本敏巳(福井) 2位 森田賢一(静岡) |
| M3−66 | 1位 中村秀徳(静岡) |
| M3−73 | 1位 坂下覚(滋賀) 2位 倉田政彦(静岡) |
| M3−81 | 1位 塚田信哉(神奈川) 2位 森有利(愛知) 3位 保科秀満(愛知) 3位 寺田光(静岡) |
| M3−90 | 1位 蔵満秀規(愛知) 2位 大石鉄美(愛知) 3位 石川浩(愛知) 3位 高橋洋一(埼玉) |
| M3−100 | 1位 寺田満寿夫(静岡) |
| M3+100 | 1位 鈴木基夫(愛知) |
| M4−60 | 1位 今野英一(静岡) |
| M4−66 | 1位 磯部克博(静岡) |
| M4−73 | 1位 倉野祐一(岐阜) 2位 二本松敬太(埼玉) 3位 八代洋一(岐阜) 3位 平井敏雄(兵庫) |
| M4−81 | 1位 佐々木政彦(埼玉) 2位 白井康二(静岡) 3位 森政弘(岐阜) |
| M4−90 | 1位 卜部秀幸(愛知) 2位 美濃達也(岡山) 3位 水野博介(愛知) |
| M4−100 | 1位 村瀬貢ニ(愛知) 2位 日野一成(大阪) |
| M5−60 | 1位 小林光人(三重) 2位 福岡幹雄(神奈川) |
| M5−66 | 1位 原優(愛知) 2位 川島伸夫(静岡) |
| M5−73 | 1位 平野相徳(和歌山) 2位 一言力(静岡) 3位 小笠原進 3位 石邑勇(千葉) |
| M5−81 | 1位 高橋和裕(神奈川) 2位 伊福義雄(宮崎) 3位 今野伸俊(静岡) |
| M5−90 | 1位 雑賀昌盛(兵庫) 2位 手島文男(岐阜) 3位 大塚俊彦(埼玉) |
| M6−60 | 1位 大矢八平(兵庫) 2位 三浦孝司(奈良) 3位 井上博満(埼玉) |
| M6−66 | 1位 柿田豊一(石川) |
| M6−73 | 1位 佐々木安廣(岩手) 2位 井上英治(埼玉) 3位 来田武(香川) 3位 大井勇(神奈川) |
| M6−81 | 1位 山田次光(大分) 2位 諸山和美(愛知) 3位 海野富夫(埼玉) 3位 吉成隆杜(東京) |
| M6−90 | 1位 山本昭(兵庫) 2位 加藤博(愛知) 3位 吉永豊貴(大阪) |
| M7−60 | 1位 耜田盛良(長崎) 2位 勝呂孝(埼玉) 3位 鬼柳一守(岩手) |
| M7−66 | 1位 岡本美臣(東京) 2位 深田静悦(静岡) 3位 中島忠(埼玉) |
| M7−73 | 1位 内藤純(栃木) 2位 伊藤久雄(千葉) 3位 鈴木敏紀(新潟) |
| M7−81 | 1位 清家春夫(千葉) 2位 三橋英夫(神奈川) 3位 今里宏一郎(東京) 3位 鈴木治雄(千葉) |
| M7−90 | 1位 リック・リットルウッド(NZ) 2位 江崎寛(千葉) 3位 会田俊雄(埼玉) 3位 彦素久仁雄(滋賀) |
| M8−60 | 1位 石黒金次(静岡) 2位 永島健次郎(千葉) 3位 福盛田立明(神奈川) |
| M8−66 | 1位 仁木征輝(岡山) 2位 望月秋男(静岡) |
| M8−73 | 1位 野口宏水(東京) 2位 佐藤勝利(東京) 3位 宮本斗成(大阪) |
| M8−81 | 1位 川上勝(岡山) 2位 佐藤勝志(東京) |
| M8−90 | 1位 栗本忠弘(大阪) 2位 市村隆盛(愛知) 3位 副島正秋(神奈川) |
| M9−60 | 1位 岡田庫二郎(兵庫) |
| M9−73 | 1位 高橋勘十(岩手) 2位 安河内浩(東京) |
| M9−81 | 1位 宮本隆(神奈川) 2位 中尾浩(北海道) |
| M9−90 | 1位 奈良澄(愛知) |
| M10−66 | 1位 宮崎隆夫(神奈川) 2位 大矢秀昭(東京) |
| M10−73 | 1位 田口吉三郎(東京) |
| M10−81 | 1位 早福四郎衛(新潟) |
| M10−90 | 1位 原田照夫(埼玉) |
| M11−66 | 1位 真砂都留夫(東京) |
| 女子の部 | |
| F2−48 | 1位 山内久美(神奈川) |
| F3−57 | 1位 白井恵子(静岡) |
| F6−52 | 1位 加古若子(愛知) |
| F6−63 | 1位 今立篤子(秋田) |
| F7−48 | 1位 長崎桂子(石川) |
| 性別年齢別体重無差別個人戦 | |
| M1 | 1位 小野寺剛(静岡) |
| M4 | 1位 佐々木政彦(埼玉) |
| M5 | 1位 大塚俊彦(埼玉) |
| M6 | 1位 吉永豊貴(大阪) 2位 吉成隆杜(東京) |
| M7 | 1位 鈴木敏紀(新潟) 2位 大上敏幸(東京) |
| M9 | 1位 中尾博(北海道) 2位 宮本隆(神奈川) 3位 岡田庫二郎(兵庫) |
| F6 | 1位 今立篤子(秋田) |
| 団体戦 | |||
| 男子 | 1位 丸の内柔道クラブ(今里宏一郎、三橋英夫、清家春夫) 2位 滋賀(佐々木伸行64、彦素久仁雄62、片桐清司57) 3位 静岡(内藤克己60、水嶋武雄60、渡辺俊三60) 4位 東京A(野口宏水69、清水正敬63、平川道隆58) 5位 東京B(佐藤勝志68、小林茂66、久保田友治65) | ||
| 女子 | 1位 ポケモン(石角洋子36、池田佐知子35、土川美和子35) 2位 チーム佳(佐々木光37、鈴木香35、岡本さおり34) 3位 なでしこ(植田睦32、疋田みはる31、山田千里31) 4位 しばの会(今立篤子55、大宮民子55、黒田美千子53) | ||
| ホーム頁 | 形 | 体重別年齢別個人戦男子 | 体重別年齢別個人戦女子 |